NIM: 2302050854
Nama: Muhammad Aditya Muzakky
Prodi: Sistem Informasi
Kelas: SI-A
User | Interstellar | Inception | Titanic | Avatar | Matrix |
---|---|---|---|---|---|
U1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
U2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
U3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
U4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
U5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
U6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 |
U7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
U8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 |
U9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
U10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
U11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
U12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
U13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
U14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
U15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
U16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
U17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
U18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
U19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
U20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rekomendasi untuk U6: Film Titanic diprediksi akan mendapatkan rating 3.86 berdasarkan kemiripan dengan film lainnya.
Target: Prediksi rating film Titanic oleh user U6
Rating yang sudah diberikan oleh U6:
Langkah-langkah:
Prediksi(U6, Titanic) = Σ ( similarity(i, Titanic) × rating(U6, i) ) ────────────────────────────────────────────── Σ | similarity(i, Titanic) |
Hasil Akhir: Sistem merekomendasikan rating Titanic
untuk U6
sebesar 3.86